Poniżej prezentujemy wymiary odbitek dostępnych w Crystal Albums.
Inne wymiary odbitek niestety nie są dostępne.
Tabelka zawiera również informację o szerokości ramek, w przypadku, gdy wybierzesz w panelu opcję "z ramką".
Pamiętaj!
Podczas zamawiania odbitek w naszym panelu wyświetla się jedynie ich podgląd, nie obraz rzeczywistego przycięcia plików. Na tę chwilę nie mamy funkcji kadrowania plików w panelu.
UWAGA!
Pamiętaj, że pliki do druku powinny być przygotowane przez zamawiającego!
Jak przygotować pliki do druku znajdziesz TU.
Proporcja boków określa tylko stosunek długości boków zdjęcia i nie może być używana do określania rozmiaru rzeczywistego odbitki.
Proporcja boków zdjęcia pozwala jedynie w PRZYBLIŻENIU określić rozmiar rzeczywisty odbitki!
Format | Szerokość ramki (milimetry) |
Rozmiar rzeczywisty (centymetry) |
Rozmiar (piksele) |
Proporcja boków zdjęcia |
Rozdzielczość (nie mniej niż) |
10x15 | 3.5 | 10x15,2 | 1181x1795 | 2:3 | 300 dpi |
13x13 | 3.5 | 12,7x12,7 | 1500x1500 | 1:1 | 300 dpi |
13x18 | 3.5 | 12,7x18 | 1500x2126 | 5:7 | 300 dpi |
13x19 | 3.5 | 12,7x19 | 1500x2244 | 2:3 | 300 dpi |
15x15 | 3.5 | 15,2x15,2 | 1795x1795 | 1:1 | 300 dpi |
15x20 | 3.5 | 15,2x20 | 1795x2362 | 3:4 | 300 dpi |
15x21 | 3.5 | 15,2x21 | 1795x2480 | 5:7 | 300 dpi |
15x23 | 3.5 | 15,2x22,8 | 1795x2693 | 2:3 | 300 dpi |
15x30 | 3.5 | 15,2x30 | 1795x3543 | 2:1 | 300 dpi |
18x24 | 10 | 18x24 | 2126x2835 | 3:4 | 300 dpi |
18x27 | 10 | 18x27 | 2126x3189 | 2:3 | 300 dpi |
20x30 | 7 | 20x30,5 | 2362x3602 | 2:3 | 300 dpi |
21x30 | 7 | 21x30,5 | 2480x3602 | - | 300 dpi |
20x20 | 7 | 20,3x20,3 | 2398x2398 | 1:1 | 300 dpi |
30x30 | 15 | 30,5x30,5 | 3602x3602 | 1:1 | 300 dpi |
30x40 | 15 | 30,5x40 | 3602x4724 | 3:4 | 300 dpi |
30x45 | 15 | 30,5x45 | 3602x5315 | 2:3 | 300 dpi |
30x60 | 15 | 30,5x60 | 3602x7087 | 2:1 | 300 dpi |
30x80 | 15 | 30,5x80 | 3602x9449 | 3:8 | 300 dpi |
Pamiętaj, że pliki do druku powinny być przygotowane przez zamawiającego!Jak przygotować pliki do druku znajdziesz TU.